https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0418/20240418095519934095.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
http://upload.mnw.cn/2020/0605/1591347466200.jpg
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/03-12/a263bb03718e37edbde5f7a286a4ce4e.jpg|http://www.cnecn.co
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/02-07/e16dd4cff75aceb3cb396b58b2302962.jpg|http://www.cnecn.co
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/01-17/5cdbfbb581d8c7c595dcdb44a48cdfc1.jpg|http://www.cnecn.co
http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20240517/1715930407882914_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb
http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20240517/1715935347695607_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb
http://www.mtksj.com/uploads/allimg/221029/1-2210291A33H45.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/2
3月29日晚间,凯盛新能披露2022年年度报告。2022年,凯盛新能实现营业收入50.30亿元,同比增加38.73%;归属于上市公司股东的净利润4.09亿元,同比增加59.93%;归属于上市公司股东的